貸マンション グランドヒルズ恵比寿 1009 2LDK
賃料 | 68万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
築年月 | 2019年3月(築5年9ヶ月) | 面積 | 79.23㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 二重床・二重天井 2面採光 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 68万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 25,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | グランドヒルズ恵比寿 1009 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 二重床 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ可 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス ビルトインエアコン エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 エポスカード エポスカード40% 屋 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LD16.1、K4、洋7.6、洋6.1、LK0.6、他1) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 79.23㎡ | 階建/階 | 地上23階地下2階建/10階 |
築年月 | 2019年3月(築5年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2022年11月 2022/11内装全面改装 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1116839803 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)DC.21
- 交通:
- 東京メトロ南北線/麻布十番 徒歩1分
- 住所:
- 東京都港区麻布十番2丁目21-6 アクシア麻布1F
- TEL:
- 03-5446-5831
- FAX:
- 03-5446-0237
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第95423号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。